Pagina principal

viernes, 25 de marzo de 2011

BONOS USA

 EN
 http://finance.yahoo.com/bonds 

SE LLAMAN
fvx 5 años
tnx 10 años
tyx 30 años
irx letra a 3 meses


US Treasury Bonds Rates
Maturity    Yield    Yesterday    LastWeek       LastMonth
3 Month   0.07 0.06 0.04 0.10
6 Month   0.15 0.14 0.12 0.14
2 Year   0.73 0.69 0.58 0.74
3 Year   1.23 1.18 1.03 1.24
5 Year   2.16 2.11 1.93 2.17
10 Year   3.44 3.40 3.27 3.48
30 Year   4.50 4.48 4.41 4.58

No hay comentarios:

Publicar un comentario